2025 Winter Simulator League Standings

Updated: 2-9-25 @ 5:00 pm 
 
 
 
 
LASSING POINTE DIVISION STANDINGS
Position Team Name Wins Losses Ties Points Holes Won
1 Randy Watkins  +  Jeff Epure 4 1 0 51.5 26
2 Casey Berns  +  Chris Yapp 4 1 0 45.5 21
3 Adam Fangman  +  Mac Valentine 3 1 1 42.5 21
4 Chris Ahlman  +  Cody Cassedy 3 2 0 40 24
5 Brent Lessley  +  Tyler Kincaid 3 2 0 39 19
6 Brad Duncan  +  Kelly Stobart 3 2 0 38 18
7 Mike Cobb  +  Vern Baynum 3 2 0 37 17
8 Joe Williams  +  Jonathan Mast 3 2 0 36.5 16
9 Russ Gartner  +  Keith Hicks 2 3 0 32 16
10 Matt Trauth  +  Gary Ziegelmeyer 1 2 2 29.5 17
11 Matt Juskie  +  Ken Juskie 1 3 1 28 18
12 Mark Rivera  +  John McDonald 1 4 0 23 14
13 Nick Goss  +  Allen Goss 0 3 2 24 15
14 Rob Koors + Chad Ford 0 3 2 23.5 15
             
             
             
BROOKVIEW DIVISION STANDINGS
Position Team Name Wins Losses Ties Points Holes Won
1 Darrick Cotcamp  +  Gerry Johnson 4 0 0 44.5 22
2 Griffin Lessley  +  Jordan Hassel 3 1 1 46 26
3 Scott Gamm  +  Scott Cramer 3 1 1 44.5 25
4 Craig Eten + George Eten III 3 1 1 41.5 21
5 Craig Sacco + Brett Sacco 3 1 1 41.5 18
6 Chris Rockwell + Dan Carney 3 2 0 35.5 14
7 Richard Sand  +  Mike Gemmer 2 1 1 33.5 19
8 Spencer Frohlich  +  Ken Frohlich 2 1 2 36.5 19
9 Patrick Hennessey  +  Ryan Chamberlain 2 2 1 35.5 19
10 Craig Conrad  +  Dave Coppage 2 2 1 35.5 18
11 Eldon Ahlman  +  Kevin O Shaughnessy 2 3 0 32.5 18
12 Artie Gumble  +  Scott Gumble 1 3 1 26.5 14
13 Jeff Forton + Dan Burger 1 3 0 15.5 9
14 Tim Shrout  +  Drew Kissel 1 4 0 24 14
15 George Eten IV  +  Scott Brooks 0 2 2 20.5 13
16 Geoff Cawood  +  Ben Cawood 0 5 0 18.5 13
             
             
LAKEVIEW DIVISION STANDINGS
Position Team Name Wins Losses Ties Points Holes Won
1 Ray Holstein  +  Kyle Lambright 3 1 1 48 27
2 Brian Carpenter  +  Nick Carpenter 3 1 1 42 20
3 Terry Brown  +  Ryan Lubbers 3 1 1 40 19
4 Alex Coin  +  Kyle Keith 3 2 0 41.5 22
5 Brent Nibert  +  Randy Moore 3 2 0 39.5 22
6 Patrick Ryan  +  Marc Otto 3 2 0 39.5 21
7 Nick Hoskins  +  Matt King 3 2 0 37.5 18
8 Scott Flaherty  +  Mike Counts 2 2 1 36 19
9 Joe Heimbrock  +  Steve Baker 2 2 1 31 16
10 Jeff Lonneman  +  Tom Rolf 2 3 0 32.5 20
11 Ed Bertlesen + Frank Bonfillio 2 3 0 30 14
12 Joe Steltenkamp  +  Mike Smaracko 1 2 1 26 16
13 Tim Franxman  +  Dan Bowen 1 4 0 22.5 14
14 Ryan Owens  +  Wade Arnold 1 4 0 21.5 11
             
             
RIDGEVIEW DIVISION STANDINGS
Position Team Name Wins Losses Ties Points Holes Won
1 Greg Baker  +  Steve Volz 4 0 1 54 27
2 Andrew Schuler  +  Mike Gregory 3 0 2 45 19
3 Chris Eten  +  Bob Smith 3 1 1 44 21
4 Brent Langhals  +  Kevin Duncan 3 1 1 43 22
5 Jason Turner + Nick Bertke 3 2 0 42 25
6 Alvie Powleit  +  Nick Baker 3 2 0 42 22
7 Brian Neiser  +  Steph Neiser 2 1 2 37 18
8 Brian Todd  +  Cody Todd 2 3 0 28 18
9 Cameron Berens  +  Jason Miller 2 3 0 27.5 15
10 Matt Kratzer  +  Jett Kratzer 2 3 0 27 12
11 Gary Henson  +  Bob Harris 1 3 1 27.5 16
12 Ray Whelan  +  Austin Whelan 1 3 0 20.5 14
13 Wes Shelton  +  Tracy Dalga 1 4 0 26 18
14 Andrew Hatfield  +  Joe Snow 0 4 0 12.5 10
COURSE STATUS
 
 Boone Links:
(Updated Thurs Feb 6th)
 
Golf Course: Open
 
Simulators: Open 
 
Mini Golf: Open 
 
 
 
LASSING POINTE
CLOSED FOR THE SEASON!
WILL REOPEN IN SPRING OF 2025